| EINGANGSDATEN: | ||||||||||||||
| Gemeinde, Regenzone, Gitterpunkt: | Kein Bemessungsniederschlag geladen | |||||||||||||
| Datenherkunft Teilflächen: | manuelle Teilflächeneingabe | |||||||||||||
| Jährlichkeit: | – | – | ||||||||||||
| Zuschlagsfaktor: | fz = | 1,20 | Risiko: gering – 2 % | |||||||||||
| FLÄCHEN: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Au = Σ(A × ψ) | – | ha | ||||||||||||
| AE = ΣA | – | ha | ||||||||||||
| VORGELAGERTES RÜB: | ||||||||||||||
| Vorgelagertes RÜB berücksichtigen | RÜBvor = | KEIN vorgelagertes RÜB | ||||||||||||
| vorgelagerter RÜB-Drosselabfluss | Qdr,RÜB = | l/s | ||||||||||||
| vorgelagertes RÜB-Volumen | VRÜB = | m³ | ||||||||||||
| Trockenwetterabfluss zum RÜB | Qt24,RÜB = | l/s | ||||||||||||
| qdr,r,u,RÜB = | 0,00 | l/s·ha | ||||||||||||
| qdr,r,u,ges = | – | l/s·ha | ||||||||||||
| ABFLUSS: | ||||||||||||||
| durchgeleitete Regenwassermenge | Qdr,v = | l/s | ||||||||||||
| Trockenwetterabfluss (MW, Tagesmittel) | Qt24 = | l/s | ||||||||||||
| Fließzeit im Kanalnetz bei Vollfüllung | tf = | min | 0 bis 30 min | |||||||||||
| Drosselabfluss (min., leeres Becken) | Qdr,r,min = | l/s | Gewichtung 1/3 | |||||||||||
| Drosselabfluss (max., volles Becken) | Qdr,r,max = | l/s | Gewichtung 2/3 | |||||||||||
| Drosselabfluss (mittl., gewichtet) | Qdr,r = | – | l/s | ⅓ Qmin + ⅔ Qmax | ||||||||||
| Drosselabfluss (gesamt, gewichtet) | Qdr = | – | l/s | Qdr,r + Qdr,v | ||||||||||
| Ansatz Drosselabfluss | Noch keine Vorgabe übernommen | |||||||||||||
| spezifische Drosselabflussspende | qdr = | – | l/s·ha | Qdr,r / AE | ||||||||||
| Regenanteil der spez. Drosselabflussspende | qdr,r = | – | l/s·ha | |||||||||||
| qdr,r,u = | – | l/s·ha | ||||||||||||
| ERGEBNIS für –: | ||||||||||||||
| Hilfsfunktion | f1 = | – | [-] | ATV, Anhang 2 | ||||||||||
| Abminderungsfaktor | fA = | – | [-] | ATV, Anhang 2 bzw. Bild 3 | ||||||||||
| Dauerstufe | Dn = | – | min | |||||||||||
| Regenspende | rD,n = | – | l/s·ha | für maximales Vs,u | ||||||||||
| Dauer Vollfüllung RÜB | DRÜB = | – | min | |||||||||||
| spezifisches Speichervolumen | Vs,u = | – | m³/ha | |||||||||||
| erforderliches Speichervolumen | VRRR = | – | m³ | |||||||||||
| ZWISCHENERGEBNISSE: | ||||||||||||||
| RETENTIONSBECKEN – GEOMETRIEKONTROLLE: | ||||||||||||||
| Sohlfläche | ASohle = | m² | ||||||||||||
| Wasserspiegelfläche | AWSP = | m² | ||||||||||||
| Nutzbare Tiefe | t = | m | ||||||||||||
| vorhandenes Kontrollvolumen | V = | – | m³ | – | ||||||||||
| EINSTAUZEIT: | ||||||||||||||
| Drosselabfluss maximal | Qdr,r,max = | – | l/s | |||||||||||
| Drosselabfluss minimal | Qdr,r,min = | – | l/s | → i. M.: – l/s | ||||||||||
| TEinstau | = VRRR / Qdr,r = | – | min | – Std. | ||||||||||
ATV‑A 117 · Ausgabe März 2001
Regenrückhalteraum nach ATV‑A 117
Das Modul übernimmt den Bemessungsniederschlag und – sofern vorhanden – Bezeichnung und Größe der Teilflächen aus „Grünlandabfluss“. Die Abflussbeiwerte ψ für die Retentionsberechnung bleiben eigenständige, bearbeitbare Eingaben. Bei einer 5‑jährlichen Bemessung wird der 1‑jährliche, bei einer 30‑jährlichen Bemessung der 5‑jährliche Grünlandabfluss als Vorgabe für Qdr,r,max verwendet.
März 2001
Der mittlere Drosselabfluss wird nach der Excel-Vorlage mit Qdr,r = ⅓·Qdr,r,min + ⅔·Qdr,r,max ermittelt. Die Hilfsfunktion f1 berücksichtigt qdr,r,u und die Fließzeit tf; daraus wird der Abminderungsfaktor fA bestimmt. Das spezifische Speichervolumen wird für alle verfügbaren Dauerstufen bis 4.320 Minuten berechnet. Negative oder nicht nutzbare Zwischenwerte werden verworfen.
Ein vorgelagertes RÜB kann mit Drosselabfluss, Volumen und Trockenwetterabfluss berücksichtigt werden. Die Beckenflächen und die Tiefe sind eigenständige Eingaben; das vorhandene Kontrollvolumen wird mit V = (ASohle + AWSP)/2 · t berechnet.
Quelle der Niederschlagsdaten: ehyd.gv.at